Pour la saison 2011-2012, 45 licenciés se répartissent en 5 équipes sur 3 championnats
Calendrier Volley 2011-2012 (v0.3).csv (application/octet-stream)Chavanay L1 | Chavanay L2 | Chavanay L3 | Chavanay U1 | Chavanay F1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domicile | Extérieur | Domicile | Extérieur | Domicile | Extérieur | Domicile | Extérieur | Domicile | Extérieur | ||
jeudi | 06/10/2011 | Derby | |||||||||
Lundi | 17/10/2011 | St Marcel 2 | Charnas 1 | Ste Foy l'argentière | |||||||
Mercredi | 19/10/2011 | Chavanay L2 | |||||||||
samedi | 22/10/2011 | Début Vacances Toussaint | |||||||||
mercredi | 02/11/2011 | Fin Vacances Toussaint | |||||||||
Lundi | 07/11/2011 | St Marcel 1 | St Sauveur 2 | ||||||||
Mardi | 08/11/2011 | VBALL Lyon 3 | |||||||||
Mercredi | 09/11/2011 | St Sauveur 1 | |||||||||
vendredi | 11/11/2011 | Corbas 1 | |||||||||
Lundi | 14/11/2011 | Charnas 1 | Ecully | ||||||||
Mardi | 15/11/2011 | Bourg 2 | |||||||||
Mercredi | 16/11/2011 | St Sauveur 1 | |||||||||
Lundi | 21/11/2011 | Chavanay L3 | St Sauveur 1 | Chavanay L1 | Grézieux 1 | ||||||
Jeudi | 24/11/2011 | Bron | |||||||||
Lundi | 28/11/2011 | Bourg 1 | Charnas 1 | St Marcel 1 | Lentilly 2 | ||||||
samedi | 03/12/2011 | Téléthon | |||||||||
Lundi | 05/12/2011 | Chavanay L2 | Chavanay L3 | Villeurbanne | |||||||
Mardi | 06/12/2011 | Bourg 2 | |||||||||
Lundi | 12/12/2011 | Charnas 2 | Chavanay L3 | Chavanay L2 | Luzinay 1 | ||||||
Mercredi | 14/12/2001 | ASFEN Lyon | |||||||||
samedi | 17/12/2011 | Début Vacances Noël | |||||||||
lundi | 02/01/2012 | Fin Vacances Noël | |||||||||
Lundi | 09/01/2012 | St Marcel 1 | |||||||||
Mardi | 10/01/2012 | Bourg 1 | St Rambert 1 | ||||||||
Lundi | 16/01/2012 | St Marcel 2 | Charnas 2 | ||||||||
Mardi | 17/01/2012 | Vaulx en velin | |||||||||
Mercredi | 18/01/2012 | St Sauveur 2 | |||||||||
Lundi | 23/01/2012 | Charnas 2 | Bourg 2 | Vourles 1 | |||||||
Lundi | 30/01/2012 | Chavanay L2 | Chavanay L1 | Ste Foy l'argentiere | Azergues | ||||||
Lundi | 06/02/2012 | St Marcel 2 | St Sauveur 2 | Charnas 1 | |||||||
Mercredi | 08/12/2012 | Ecully | |||||||||
samedi | 11/02/2012 | Début Vacances Février | |||||||||
dimanche | 26/02/2012 | Fin Vacances Février | |||||||||
Lundi | 27/02/2012 | St Sauveur 1 | St Marcel 1 | Corbas 1 | ASCEE Bron | ||||||
Mercredi | 29/02/2012 | St Sauveur 2 | |||||||||
Lundi | 05/03/2012 | Charnas 1 | Bourg 2 | St Sauveur 1 | Grézieux 1 | ||||||
Mercredi | 07/03/2012 | ANV 3 Villeurbanne | |||||||||
Lundi | 12/03/2012 | Chavanay L3 | Chavanay L1 | ASFEN Lyon | |||||||
Mercredi | 14/03/2012 | St Sauveur 1 | |||||||||
Lundi | 19/03/2012 | Charnas 1 | St Marcel 1 | Lentilly 2 | |||||||
Mardi | 20/03/2012 | Bourg 1 | |||||||||
Lundi | 26/03/2012 | Bourg 2 | St Marcel 2 | Luzinay 1 | |||||||
Mardi | 27/03/2012 | Bourg 1 | |||||||||
dimanche | 01/04/2012 | Matinée Saucisses au vin | |||||||||
Lundi | 02/04/2012 | Charnas 2 | Chavanay L3 | Chavanay L2 | |||||||
samedi | 07/04/2012 | Début Vacances Pâques | |||||||||
dimanche | 22/04/2012 | Fin Vacances Pâques | |||||||||
Lundi | 23/04/2012 | St Marcel 1 | Bourg 1 | St Rambert 1 | MJC Vaulx en Velin | ||||||
01/05/2012 | Tournois de Charnas | ||||||||||
Mercredi | 03/05/2012 | Azergues | |||||||||
jeudi | 04/05/2012 | Vourles 1 | |||||||||
Lundi | 14/05/2012 | St Sauveur 2 | St Marcel 2 | Charnas 2 | |||||||
Lundi | 21/05/2012 | Charnas 2 | VBALL 3 Lyon | ||||||||
Mardi | 22/05/2012 | Bourg 2 | |||||||||
Lundi | 04/06/2012 | Chavanay L2 | Chavanay L1 | ||||||||
samedi | 09/06/12 | Preparation du Tournois de Chavanay | |||||||||
dimanche | 10/06/12 | TOURNOIS DE CHAVANAY | |||||||||
vendredi | 06/07/12 | Début Vacances été |
Au final, L’equipe Féminine termine 3ieme de sa poule en championnat FSGT alors que l’Equipe UFOLEP termine 2ieme.